No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas |
1 | 1438714618200003 | LEONARDUS SAMOSIR | SMK YPK PONTIANAK |
2 | 1144718619300003 | FARIDA ARIFIN | SMP N 03 PONTIANAK |
3 | 1438719625300003 | MAIMUNAH ABDUL MADJID | SMP KOPERASI PONTIANAK |
4 | 1042719620300003 | Hj. SRI INDRASARI | SMA RAHADI OSMAN |
5 | 1047720624200003 | REBIN | SMK PUTRA KHATULISTIWA |
6 | 1142721624200003 | SRI SYAMSURI L | SMP ASSALAM |
7 | 1433723626300002 | SUPIDA MURSIDI | SMP KOPERASI PONTIANAK |
8 | 1155723627200003 | MERSIP MAT YAMAN | SMP BINA UTAMA PONTIANAK |
9 | 1251723626300003 | LIM SIAUW DJU | SD ABDI AGAPE |
10 | 1655724630200002 | KUSBINI | SMP RAHADI OSMAN |
11 | 1439724627200003 | SURANA HADI | SMA ISLAM HARUNIYAH |
12 | 1150724630200003 | KAMAS K | SMP ASSALAM |
13 | 1443724625200003 | ML SUHIN | SD BUDI BAIK |
14 | 2438725626200002 | MUCHTAR SIREGAR | SMK N 3 PONTIANAK |
15 | 6534725628200003 | A. AMAS | SDS BRUDER DAHLIA |
16 | 1560725627300002 | MUTIAH SAINI | SD KARTIKA V-8 |
17 | 2747725629300002 | SUNDARI | TK AL-BAROKAH |
18 | 1839725628200002 | SUGENG | SMP N 11 PONTIANAK |
19 | 2149725627200023 | SADIMAN | SMA N 1 PONTIANAK |
20 | 7249725628200003 | YOHANES SUMARSONO | SMP N 10 PONTIANAK |
DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU 2013 KOTA PONTIANAK SELENGKAPNYA BISA DI LIHAT DI http://sergur.kemdiknas.go.id/sg13/