No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas |
1 | 1343719621200003 | DJAMALI | SMK S.M. TSJAFIOEDDIN |
2 | 1554720622300003 | ALUXILIA SINYO | SD SUSTER |
3 | 2261723625300003 | FARIDA UNUNG | SD CAHAYA KEBENARAN |
4 | 3451726628200002 | JANTJE K RAWUNG | SMP TALENTA |
5 | 1635726624200002 | SURADI | SMK MUDITA SINGKAWANG |
6 | 1338726630300003 | B. TUTIK PRABA DARWATI | SD SUSTER |
7 | 0746727629300012 | MARYANNE | TK TORSINA I |
8 | 3036728629300003 | THEODORA LAURINA | SD SANTA KLARA |
9 | 2140728628300003 | SUHAINA | SMP PGRI II |
10 | 2439728629300003 | YULIANA JALEMAH | SD KARUNA |
11 | 2236729631300003 | LIDYA AMINARSIH | SMP ADVENT |
12 | 2261729631300003 | SURYAWATI TANTU TIANTI | SD CAHAYA KEBENARAN |
13 | 1458729631300003 | NURAINI | SD N 02 SINGKAWANG TENGAH |
14 | 1837730633300002 | RUMIA | SD N 01 SINGKAWANG TENGAH |
15 | 3847730631200002 | B. SUKASTA | SMP BRUDER |
16 | 0857730632200022 | URAY ASWANDI | SMK PRATIWI |
17 | 7935730633200012 | SOEGIMAN | SD N 08 SINGKAWANG TENGAH |
18 | 6944730632300002 | NURDJIYATI | TK N PEMBINA SINGKAWANG TENGAH |
19 | 1954730630200002 | SYAMSUL HADI | SMA N 3 SINGKAWANG |
20 | 1960730633300002 | NGATIYEM | SD N 03 SINGKAWANG BARAT |
Daftar peserta sertifikasi guru 2013 kota Singkawang selengkapnya dapat dilihat di http://sergur.kemdiknas.go.id/sg13/