No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas |
1 | 1333747649300013 | EKO F. LESTARI | SD N 21 SUNGAI RAYA |
2 | 1643725629300002 | SANEM | SD N 24 SUNGAI RAYA |
3 | 2846725629200002 | K. BONIFASIUS | SD N 14 SUNGAI AMBAWANG |
4 | 9940725627200002 | AKHMAD HASAN | SD N 33 KUBU |
5 | 1352725626200003 | KHON TJHIN SIU | SD SANTA MONIKA |
6 | 1449725626200003 | PAINO | SD N 12 RASAU JAYA |
7 | 9841726628300002 | YUKUNDA KARTINI | SD N 18 SUNGAI AMBAWANG |
8 | 3842726627300002 | MASTURAH | SD N 03 SUNGAI RAYA |
9 | 4146726628300023 | ESTHER LATANNA | SD N 11 SUNGAI AMBAWANG |
10 | 1336726628200003 | SUBINAH | SD N 02 RASAU JAYA |
11 | 1541726631200003 | ROLAND PARENGKUAN | SD N 38 SUNGAI AMBAWANG |
12 | 1536727632200002 | ROVINUS SOTEN | SD N 25 SUNGAI AMBAWANG |
13 | 9236727630200003 | MARIYO RIYONO | SD N 22 SUNGAI AMBAWANG |
14 | 2433728635200012 | F. AJIN | SD N 02 SUNGAI AMBAWANG |
15 | 4748728629200002 | SUSILO | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUBU RAYA |
16 | 3138728630300013 | A. YARTIEK BUDIARTI | SD SANTA MONIKA |
17 | 1456728629200003 | H. JAMALUDDIN | PELANGI NUSANTARA |
18 | 3958729630300002 | TATI ERNAWATI FIRDAUS | SD N 01 RASAU JAYA |
19 | 3136729631200023 | ACHMAN | SD N 03 SUNGAI RAYA |
20 | 9544729630200003 | Y. SAMAN | SD N 05 SUNGAI AMBAWANG |
DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU 2013 KAB. KUBU RAYA SELENGKAPNYA SILAHKAN KUNJUNGI http://sergur.kemdiknas.go.id/sg13/