Sebentar lagi kita akan menyambut kehadiran kurikulum baru, Kurikulum 2013. Kurikulum baru ini mempunyai konsep, salah satunya, penyederhanaan dalam jumlah mata pelajaran. Dalam rancangan kurikulum 2013 terdapat 3 (tiga) alternatif usulan struktur kurikulum SD. Adapun 3 (tiga) alternatif tersebut adalah sebagai berikut:
Alternatif 1 Usulan Struktur Kurikulum SD
No | Komponen | I | II | III | IV | V | VI |
A | Komponen A | ||||||
1 | Pendidikan Agama | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Pend. Pancasila & Kewaeganegaraan | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | Bahasa Indonesia | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | Matematika | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kelompok B | ||||||
1 | Seni Budaya dan Prakarya | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
2 | Pend. Jasmani OR dan Kes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 |
Alaternatif 2 Usulan Struktur Kurikulum SD
No | Komponen | I | II | III | IV | V | VI |
A | Kelompok A | ||||||
| Pendidikan Agama | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Bahasa Indonesia | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 |
| Matematika | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| IPA | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| IPS | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Kelompok B | ||||||
| Seni Budaya dan Prakarya | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Pend. Jasmani OR dan Kes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 |
Alaternatif 3 Usulan Struktur Kurikulum SD
No | Komponen | I | II | III | IV | V | VI |
A | Kelompok A | ||||||
| Pendidikan Agama | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Bahasa Indonesia | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| Matematika | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| IPA | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| IPS | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Kelompok B | ||||||
| Seni Budaya dan Prakarya | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Pend. Jasmani OR dan Kes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 |
Tabel di atas dipetik dari http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/uji-publik-kurikulum-2013-4
Jika kita lihat sepintas dari struktur di atas terdapat kesalahan hitung di alternatif usulan 3 yaitu pada jumlah untuk kelas IV. Jumlah untuk kelas IV pada struktur tertulis 36 jam, seharusnya 42 jam. Jika struktur di alternatif 3 ini dibuat dengan komposisi 30, 32, 34, 36, 36, 36 maka distrubusi jam pada mata pelajaran harus mengalami perubahan. Terima kasih.
Abu Kohir. Pengawas TK/SD Kabupaten Jombang