FORMAT HASIL PENILAIAN KINERJA GURU
(Pembelajaran)
Nama guru yang dinilai: ..............................
| Periode penilaian ................... sampai .................. | | | |
| Formatif : Sumatif : | |||
| Kemajuan : Tahun : |
| | K O M P E T E N S I | NILAI *) |
| A. Pedagogik | ||
| 1. | Menguasai karakteristik peserta didik | |
| 2. | Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik | |
| 3. | Pengembangan kurikulum | |
| 4. | Kegiatan pembelajaran yang mendidik | |
| 5. | Pengembangan potensi peserta didik | |
| 6. | Komunikasi dengan peserta didik | |
| 7. | Penilaian dan evaluasi | |
| B. Kepribadian | ||
| 1. | Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional | |
| 2. | Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan | |
| 3. | Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru | |
| C. Sosial | ||
| 1. | Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif | |
| 2. | Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat | |
| D. Profesional | ||
| 1. | Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu | |
| 2. | Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif | |
| Jumlah (Hasil penilaian kinerja guru) | ||
*) Nilai diisi berdasarkan laporan dan evaluasi PK Guru. Nilai minimum per kompetensi = 1 dan nilai maksimum = 4
| ..................., ...................20.. | ||
| Guru yang dinilai | Penilai | Kepala Sekolah |
| (.........................) | (..........................................) | (......................................) |
