FORMAT
ANALISIS PENCAPAIAN KETUNTASAN BELAJAR PESERTA DIDIK
Nama Sekolah :
Mata pelajaran :
Kelas/semester :
No | Nama Siswa KKM | Pencapaian Ketuntasan Belajar Peserta Didik/KD | |||||||||||
SK 1 | SK 2 | SK 3 | |||||||||||
KD | KD | KD | |||||||||||
1.1 | 1.2 | dst | 2.1 | 2.2 | dst | 3.1 | 3.2 | dst | |||||
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
dst | |||||||||||||
Rata-rata | |||||||||||||
Ketuntasan belajar (dalam %) | |||||||||||||
Frekwensi jml siswa | ≤ 49 | ||||||||||||
50-74 | |||||||||||||
75-100 | |||||||||||||
≥ KKM sekolah | |||||||||||||
