Bulan Ramadhan 1434 H / 2013 M Badung , Bali 2013
| Hicri | Imsak | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 12:27 | 15:47 | 18:16 | 19:31 | 10 Jul |
| 2 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 12:27 | 15:47 | 18:17 | 19:31 | 11 Jul |
| 3 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 12:27 | 15:47 | 18:17 | 19:31 | 12 Jul |
| 4 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 12:27 | 15:48 | 18:17 | 19:31 | 13 Jul |
| 5 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 12:27 | 15:48 | 18:17 | 19:31 | 14 Jul |
| 6 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 12:27 | 15:48 | 18:17 | 19:32 | 15 Jul |
| 7 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 12:27 | 15:48 | 18:18 | 19:32 | 16 Jul |
| 8 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 12:27 | 15:48 | 18:18 | 19:32 | 17 Jul |
| 9 Ramadhan | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 12:28 | 15:48 | 18:18 | 19:32 | 18 Jul |
| 10 Ramadhan | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 12:28 | 15:48 | 18:18 | 19:32 | 19 Jul |
| 11 Ramadhan | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 12:28 | 15:49 | 18:18 | 19:32 | 20 Jul |
| 12 Ramadhan | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 | 21 Jul |
| 13 Ramadhan | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 | 22 Jul |
| 14 Ramadhan | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 | 23 Jul |
| 15 Ramadhan | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 | 24 Jul |
| 16 Ramadhan | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:33 | 25 Jul |
| 17 Ramadhan | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:33 | 26 Jul |
| 18 Ramadhan | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:33 | 27 Jul |
| 19 Ramadhan | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:33 | 28 Jul |
| 20 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:32 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:33 | 29 Jul |
| 21 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:32 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:33 | 30 Jul |
| 22 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:33 | 31 Jul |
| 23 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:33 | 1 Ogo |
| 24 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:33 | 2 Ogo |
| 25 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:33 | 3 Ogo |
| 26 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 12:27 | 15:49 | 18:20 | 19:33 | 4 Ogo |
| 27 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:30 | 12:27 | 15:49 | 18:20 | 19:33 | 5 Ogo |
| 28 Ramadhan | 05:04 | 05:14 | 06:30 | 12:27 | 15:49 | 18:21 | 19:33 | 6 Ogo |
| 29 Ramadhan | 05:03 | 05:13 | 06:30 | 12:27 | 15:48 | 18:21 | 19:33 | 7 Ogo |
Waktu Sholat . Sholat Jumat . Imsakiyah . Buka Puasa
