Calon Peserta Sertifikasi Guru 2013 Kab Muna
DAFTAR GURU BELUM BERSERTIFIKAT PENDIDIK
| No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas |
| 1 | 7563726627300033 | WA MUHAYA | SD N 7 LOHIA |
| 2 | 0563726629200163 | LA ODE MUSA | SMA S PGRI RAHA |
| 3 | 7143728630300003 | ZAINAH | SD N 8 KONTUNAGA |
| 4 | 1563728630300103 | WAODE NDOWULA | SD N 8 KONTUNAGA |
| 5 | 0563728630300103 | FAHIDA | SD N 10 KONTUNAGA |
| 6 | 4563729636300003 | NAISA | SD N 5 WAKORUMBA SELATAN |
| 7 | 2563729631200203 | LA HAMUNA | SD N 3 KONTUNAGA |
| 8 | 5250730631200003 | BAHTIAR | SD N 17 LOHIA |
| 9 | 6450730632300003 | MURNI POOKA | SD N 15 KATOBU |
| 10 | 9563730632300123 | BICCE | SD N 5 KONTUNAGA |
| 11 | 7563730633200193 | LA TAADA | SMP N 3 KUSAMBI |
| 12 | 1563730630300013 | WAODE MUHULISA | SD N 20 KATOBU |
| 13 | 3563730631200163 | SAID, B | SD N 13 KONTUNAGA |
| 14 | 9563730632300083 | DIANAH | SD N 2 KONTUNAGA |
| 15 | 5563730634200053 | LA NEATI | SD N 3 WAKORUMBA SELATAN |
| 16 | 9563730633200153 | LA EBA | SD N 10 KABANGKA |
| 17 | 1563730639300003 | NURSIDAH | SD N 10 SAWERIGADI |
| 18 | 1563730638200013 | LA RAAHU | SD N 6 MALIGANO |
| 19 | 1545731635200002 | LAODE TAYEB | SD N 25 KATOBU |
| 20 | 3755731633300002 | WAODE SITTI HARSINAH | SD N 8 KATOBU |
Sumber : http://sergur.kemdiknas.go.id/sg13/
