No | Tempat UKG | Jumlah Peserta |
1 | SMPN 16 BOGOR | 20 |
2 | SMAN 06 BOGOR | 190 |
3 | SMAN 01 BOGOR | 68 |
4 | SMAN 03 BOGOR | 82 |
5 | SMKN 02 BOGOR | 40 |
6 | SMPN 11 BOGOR | 30 |
7 | SMAN 09 BOGOR | 40 |
8 | SMA REGINAPACIS | 110 |
9 | SMPN 03 BOGOR | 29 |
10 | SMPN 13 BOGOR | 22 |
11 | SMA PGRI 3 | 60 |
12 | SMK PGRI 1 Bogor | 44 |
13 | SMPN 05 BOGOR | 50 |
14 | SMAN 04 BOGOR | 49 |
15 | SMA YPHB | 70 |
KAB. TASIKMALAYA, JAWA BARAT [30]
No | Tempat UKG | Jumlah Peserta |
1 | SMA NEGERI 1 KARANGNUNGGAL | 119 |
2 | SMA PGRI 43 SINGAPARNA | 240 |
3 | SMK NEGERI BANTARKALONG | 180 |
4 | 167 | |
5 | SMK NUANSA MANGUNREJA | 299 |
6 | SMA NEGERI 1 SARIWANGI | 240 |
7 | SMA NEGERI 1 MANONJAYA | 180 |
8 | SMA MUHAMMADIYAH SINGAPARNA | 239 |
9 | SMA NURUL WAFA SUKARAME | 300 |
10 | SMK SINGAPARNA | 300 |
11 | SMK DAARUL ABROOR | 180 |
12 | SMK PLUS AL-HASANAH | 178 |
13 | SMK AS-SHOFA | 298 |
14 | SMA NEGERI 1 SINGAPARNA | 267 |
15 | SMK CENDEKIA | 239 |
KAB. CIANJUR, JAWA BARAT [22]
No | Tempat UKG | Jumlah Peserta |
1 | SMP N 2 CIANJUR | 360 |
2 | SMP N 1 CIANJUR | 360 |
3 | SMK N 1 CIANJUR | 360 |
4 | SMA N 1 SUKANAGARA | 180 |
5 | SMP N 1 SUKARESMI | 180 |
6 | SMP N 1 CIPANAS | 238 |
7 | SMA N 1 CIANJUR | 360 |
8 | SMA N 1 CILAKU | 360 |
9 | SMK N 2 CILAKU | 330 |
10 | SMP N 1 WARUNGKONDANG | 360 |
11 | SMP N 3 CIANJUR | 360 |
12 | SMP N 4 CIANJUR | 360 |
13 | SMK N 1 CILAKU | 240 |
14 | SMP N 1 CIBEBER | 180 |
15 | SMA N 2 CIANJUR | 360 |
KAB. GARUT, JAWA BARAT [39]
No | Tempat UKG | Jumlah Peserta |
1 | SDN LELES 2 | 160 |
2 | SMAN 11 GARUT | 240 |
3 | SDN TAROGONG 1 | 120 |
4 | SMAN 1 GARUT | 240 |
5 | SMAN 14 GARUT | 200 |
6 | SMAN 15 GARUT | 160 |
7 | SMPN 1 TAROGONG KALER | 120 |
8 | SMPN 2 GARUT | 120 |
9 | SMPN 3 GARUT | 120 |
10 | SMPN 3 MALANGBONG | 120 |
11 | SMPN 3 TAROGONG KIDUL | 120 |
12 | SMPN 4 TAROGONG KIDUL | 120 |
13 | SMPN 5 GARUT | 120 |
14 | SMPN 6 GARUT | 120 |
15 | SMKN 3 GARUT | 200 |
KAB. MAJALENGKA, JAWA BARAT [19]
No | Tempat UKG | Jumlah Peserta |
1 | SMAN 1 RAJAGALUH | 279 |
2 | SMPN 1 MAJA | 136 |
3 | SMPN 1 MAJALENGKA | 129 |
4 | SMKN 1 MAJALENGKA | 417 |
5 | SMAN 1 MAJALENGKA | 332 |
6 | SMAN 2 MAJALENGKA | 365 |
7 | SMK KORPRI MAJALENGKA | 180 |
8 | SMAN 1 JATIWANGI | 140 |
9 | SMAN 1 TALAGA | 140 |
10 | SMKN 1 KADIPATEN | 132 |
11 | SMKN 1 MAJA | 140 |
12 | SMKN 1 PALASAH | 140 |
13 | SMKN 1 PANYINGKIRAN | 340 |
14 | SMKN 1 TALAGA | 139 |
15 | SMPN 1 SUKAHAJI | 127 |
KAB. CIREBON, JAWA BARAT [27]
No | Tempat UKG | Jumlah Peserta |
1 | SMPN 1 GUNUNGJATI | 417 |
2 | SMAN 1 ARJAWINANGUN | 186 |
3 | SMPN 1 ARJAWINANGUN | 177 |
4 | SMPN 2 PLERED | 217 |
5 | SMAN 1 PALIMANAN | 472 |
6 | SMAN 1 BABAKAN | 253 |
7 | SMPN 1 GEGESIK | 267 |
8 | SMPN 1 SUMBER | 271 |
9 | SMAN 1 DUKUPUNTANG | 161 |
10 | SMPN 1 CILEDUG | 130 |
11 | SMPN 1 PLUMBON | 244 |
12 | SMAN 1 CILEDUG | 185 |
13 | SMAN 1 PABEDILAN | 132 |
14 | SMPN 1 LEMAHABANG | 224 |
15 | SMPN 1 SUSUKANLEBAK | 114 |
KAB. INDRAMAYU, JAWA BARAT [22]
No | Tempat UKG | Jumlah Peserta |
1 | SMKN 1 Anjatan | 240 |
2 | SMPN Unggulan | 258 |
3 | SMPN 1 Losarang | 240 |
4 | SMPN 1 Kandanghaur | 229 |
5 | SMAN 1 Anjatan | 236 |
6 | SMPN 2 Sindang | 240 |
7 | SMAN 1 Losarang | 212 |
8 | SMAN 1 Kandanghaur | 218 |
9 | SMKN 1 Losarang | 233 |
10 | SMKN 1 Krangkeng | 210 |
11 | SMKN 1 Kandanghaur | 235 |
12 | 66 | |
13 | SMKN 1 Jatibarang | 218 |
14 | SMPN 1 Haurgeulis | 215 |
15 | SMAN 1 Sindang | 180 |
KAB. PURWAKARTA, JAWA BARAT [16]
No | Tempat UKG | Jumlah Peserta |
1 | SMKN 1 PURWAKARTA | 201 |
2 | SMPN 3 PURWAKARTA | 162 |
3 | SMKN 2 PURWAKARTA | 180 |
4 | SMPN 1 Plered | 230 |
5 | SMPN 5 PURWAKARTA | 169 |
6 | SMAN 1 JATILUHUR | 190 |
7 | SMAN 2 PURWAKARTA | 195 |
8 | SMPN 1 CAMPAKA | 199 |
9 | SMPN 2 PURWAKARTA | 199 |
10 | SMAN 1 WANAYASA | 198 |
11 | SMPN 1 Maniis | 180 |
12 | SMPN 7 PURWAKARTA | 253 |
13 | SMK YPK PURWAKARTA | 234 |
14 | SMAN 1 PASAWAHAN | 35 |
15 | SMAN 1 PURWAKARTA | 219 |
KOTA CIREBON, JAWA BARAT [14]
No | Tempat UKG | Jumlah Peserta |
1 | SMA N 7 KOTA CIREBON | 119 |
2 | SMK N 1 KOTA CIREBON | 119 |
3 | SMP N 1 KOTA CIREBON | 306 |
4 | SMP N 2 KOTA CIREBON | 276 |
5 | SMP N 5 KOTA CIREBON | 262 |
6 | SMP N 6 KOTA CIREBON | 265 |
7 | SMA N 1 KOTA CIREBON | 189 |
8 | SMA N 2 KOTA CIREBON | 159 |
9 | SMA N 6 KOTA CIREBON | 80 |
10 | SMAN 1 KOTA CIREBON | 40 |
11 | SMAN 2 KOTA CIREBON | 40 |
12 | SMAN 6 KOTA CIREBON | 40 |
13 | SMAN 7 KOTA CIREBON | 40 |
14 | SMKN 1 KOTA CIREBON | 40 |
KOTA BEKASI, JAWA BARAT [30]
No | Tempat UKG | Jumlah Peserta |
1 | SMAN 8 Bekasi | 240 |
2 | SMA Ananda | 220 |
3 | SMA Bani Saleh | 220 |
4 | SMA Islam PB. Soedirman | 240 |
5 | SMA Mandalahayu | 217 |
6 | SMA PGRI 1 Bekasi | 220 |
7 | SMAN 1 Bekasi | 240 |
8 | SMAN 10 Bekasi | 240 |
9 | SMAN 14 Bekasi | 240 |
10 | SMAN 2 Bekasi | 240 |
11 | SMAN 4 Bekasi | 240 |
12 | SMAN 5 Bekasi | 240 |
13 | SMAN 6 Bekasi | 240 |
14 | SMK Bina Karya Mandiri 2 | 200 |
15 | SMK Binakarya Mandiri | 200 |
KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT [16]
No | Tempat UKG | Jumlah Peserta |
1 | SMP Negeri 9 Tasikmalaya | 238 |
2 | SMA Negeri 1 Tasikmalaya | 240 |
3 | SMA Negeri 2 Tasikmalaya | 241 |
4 | SMP Negeri 1 Tasikmalaya | 226 |
5 | SMP Negeri 2 Tasikmalaya | 239 |
6 | SMP Negeri 4 Tasikmalaya | 235 |
7 | SMP Negeri 5 Tasikmalaya | 240 |
8 | SMA Negeri 8 Tasikmalaya | 179 |
9 | SMA Negeri 4 Tasikmalaya | 240 |
10 | SMA Negeri 5 Tasikmalaya | 257 |
11 | SMK Negeri 1 Tasikmalaya | 204 |
12 | SMA Negeri 6 Tasikmalaya | 180 |
13 | SMA Negeri 9 Tasikmalaya | 199 |
14 | SMK Negeri 2 Tasikmalaya | 203 |
15 | SMK Negeri 3 Tasikmalaya | 180 |
KOTA BANJAR, JAWA BARAT [3]
No | Tempat UKG | Jumlah Peserta |
1 | SMAN 3 Banjar | 177 |
2 | SMKN 1 Banjar | 215 |
3 | SMAN 1 Banjar | 534 |
Sumber:http://ukg.kemdikbud.go.id
