No | Tempat UKG | Jumlah Peserta |
1 | SMA N 1 SINGARAJA | 599 |
2 | SMK N 3 SINGARAJA | 598 |
3 | SMP N 1 SINGARAJA | 300 |
4 | SMK TI BALI GLOBAL SINGARAJA | 600 |
5 | SMP N 2 SINGARAJA | 300 |
6 | SMP N 3 SINGARAJA | 289 |
7 | SMA N 3 SINGARAJA | 300 |
8 | SMP K SANTO PAULUS SINGARAJA | 29 |
KAB. JEMBRANA, B A L I [2]
No | Tempat UKG | Jumlah Peserta |
1 | SMKN 1 NEGARA | 851 |
2 | SMKN 3 NEGARA | 480 |
KAB. TABANAN, B A L I [4]
No | Tempat UKG | Jumlah Peserta |
1 | SMP N 1 TABANAN | 583 |
2 | SMK N 1 TABANAN | 1775 |
3 | SMKN 1 Tabanan | 21 |
4 | SMPN 1 Tabanan |
KAB. BADUNG, B A L I [5]
No | Tempat UKG | Jumlah Peserta |
1 | SMAN 1 KUTA | 520 |
2 | SMK PGRI 2 BADUNG | 300 |
3 | SMAN 1 ABIANSEMAL | 479 |
4 | SMAN 1 KUTA UTARA | 521 |
5 | SMAN 1 MENGWI | 300 |
KAB. GIANYAR, B A L I [5]
No | Tempat UKG | Jumlah Peserta |
1 | SMP N 3 GIANYAR | 281 |
2 | SMK N 1 MAS UBUD | 600 |
3 | SMP N 1 GIANYAR | 300 |
4 | SMK N 1 GIANYAR | 900 |
5 | SMA N 1 GIANYAR | 300 |
KAB. KLUNGKUNG, B A L I [3]
No | Tempat UKG | Jumlah Peserta |
1 | SMKN 1 SEMARAPURA | 580 |
2 | SMAN 2 SEMARAPURA | 300 |
3 | SMPN 2 SEMARAPURA | 300 |
KAB. BANGLI, B A L I [3]
No | Tempat UKG | Jumlah Peserta |
1 | SMK N 1 BANGLI | 186 |
2 | SMA N 1 BANGLI | 530 |
3 | SMP N 1 BANGLI | 194 |
KAB. KARANG ASEM, B A L I [7]
No | Tempat UKG | Jumlah Peserta |
1 | SMP N 2 BEBANDEM | 233 |
2 | SMP N 5 AMLAPURA | 269 |
3 | SMP N 2 AMLAPURA | 297 |
4 | SMA N 2 AMLAPURA | 297 |
5 | SMP N 1 AMLAPURA | 300 |
6 | SMA N 1 AMLAPURA | 271 |
7 | SMP N 4 BEBANDEM | 236 |
KOTA DENPASAR, B A L I [6]
No | Tempat UKG | Jumlah Peserta |
1 | SMKN 4 DENPASAR | 587 |
2 | SMAN 1 DENPASAR | 600 |
3 | SMAN 7 DENPASAR | 597 |
4 | SMP SARASWATI DENPASAR | 300 |
5 | SMPN 3 DENPASAR | 300 |
6 | SMK TI DWIJENDRA DENPASAR | 300 |
