Larutan Lampu Pengamatan lain
Larutan | Lampu | Pengamatan lain |
I | Tidak menyala | Tidak ada gelembung gas |
II | Tidak menyala | Ada gelembung gas |
III | Menyala terang | Ada gelembung gas |
IV | Tidak menyala | Tidak ada gelembung gas |
V | Tidak menyala | Ada gelembung gas |
a. I,II,dan III c. I,III,dan IV e. I,III,dan V
B. I,II,dan IV d. II,III,dan V
2. Berikut data hasil pengujian daya hantar listrik terhadap beberapa larutan
Larutan | Lampu | Gelembung Gas |
I | Menyala terang | Ada gelembung gas |
II | Tidak menyala | Ada gelembung gas |
III | Tidak menyala | Tidak ada gelembung gas |
IV | Tidak menyala | Tidak ada gelembung gas |
V | Menyala redup | Ada gelembung gas |
Pasangan larutan eleektrolit lemah adalah…
a. 1 dan 2 c. 2 dan 3 e. 3 dan 4
b. 1 dan 5 d. 2 dan 5
3. Berikut data hasil percobaan:
NO | Larutan | Lampu | Gelembung Gas |
I | CaCl2,0,10 M | Menyala terang | Banyak gelembung gas |
II | CH3COOH, 0,10 M | Redup | Sedikit gelembung gas |
III | C2H5OH, 0,10 M | Padam | Tidak ada gelembung gas |
IV | NaOH, 0,10 M | Nyala terang | Banyak gelembung gas |
V | NH4OH, 0,10 M | Padam | Sedikit gelembung gas |
Dari data yang termasuk elektrolit kuat adalah…
a. CaCl2 dan NaOH c. CH3COOH dan CaCl2 e. CH3COOH dan NH4OH
b. CH3COOH dan C2H5OH d. NH4OH dan C2H5OH
4. Berikut data hasil pengujian daya hantar listrik terhadap beberapa larutan
Larutan | Lampu | Gelembung Gas |
I | Menyala terang | Ada gelembung gas |
II | Tidak menyala | Tidak ada gelembung gas |
III | Tidak menyala | Ada gelembung gas |
IV | Tidak menyala | Tidak ada gelembung gas |
V | Menyala | Ada gelembung gas |
Pasangan larutan eleektrolit Kuat adalah…
a. 1 dan 2 c. 2 dan 3 e. 3 dan 4
b. 1 dan 5 d. 3 dan 5
5. Data hasil percobaan sebagai berikut:
Larutan | Lampu | Pengamatan lain |
I | Tidak menyala | Tidak ada gelembung gas |
II | Tidak menyala | Ada gelembung gas |
III | Menyala terang | Ada gelembung gas |
IV | Tidak menyala | Tidak ada gelembung gas |
V | Tidak menyala | Ada gelembung gas |
Larutan yang merupakan elektrolit adalah…
a. I danIII c. Idan IV e. I dan V
B. I dan II d. II dan V
