Panduan Kirim Siswa Kolektif
1. Struktur File Excel
Uploader hanya menerima upload data berupa file Microsoft Excel dengan format Excel 97-2003 (format BIFF8). File dengan format Excel 95 atau yg lebih lama, format Excel 2007 atau yg lebih baru, serta format-format file lainnya (.dbf, .csv, dlsb) tidak dapat diterima. Oleh karena itu, sebelum melakukan upload pastikan terlebih dahulu format file Excel yang akan diupload tersimpan dalam format dan struktur kolom yang benar.
Kolom | Judul | Tipe | Batasan | Verifikasi | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 (A) | NO | Angka | Berurutan. | Tidak ada. | Penanda nomor urut data. |
2 (B) | NISN | Angka | 10 digit NISN, boleh kosong. | Jika berisi data maka NISN akan diverifikasi terhadap NISN yang terdaftar di sekolah yang dipilih. | Jika NISN diisi, maka sistem akan melakukan proses update data terhadap NISN tersebut. Jika NISN tidak diisi, maka sistem akan melakukan penambahan data siswa baru di sekolah yang dipilih. Klik di sini untuk melihat keterangan mode kirim data. |
3 (C) | NAMA | Teks | Maksimum 100 karakter, tidak boleh kosong. | Tidak boleh mengandung karakter selain huruf (a-z). | Nama siswa. |
4 (D) | KELAMIN | Karakter | Salah satu dari P atau L, tidak boleh kosong. | Tidak boleh mengandung karakter selain P (perempuan) atau L (laki-laki). | Jenis kelamin siswa. |
5 (E) | TEMPAT LAHIR | Teks | Maksimum 250 karakter, tidak boleh kosong. | Tidak boleh mengandung karakter selain huruf (a-z). | Tempat (kota/kab) lahir siswa. |
6 (F) | TGL LAHIR | Tanggal | Minimum 1 Januari 1950, maksimum 31 Desember 2005, tidak boleh kosong. | Di Excel, kolom ini diformat sebagai tipe Date, atau teks dengan format penulisan tanggal 'yyyy-MM-dd'. | Tanggal lahir siswa. |
7 (G) | ALAMAT | Teks | Maksimum 250 karakter. | Tidak boleh mengandung karakter selain huruf (a-z) atau angka (0-9) yang berurutan lebih dari 2 karakter. | Alamat siswa (saat ini). |
8 (H) | TINGKAT | Angka | Minimum 1, maksimum 13. | Batasan minimum dan maksimum akan dicek berdasarkan jenjang sekolah yang dipilih. | Tingkat siswa (saat ini). |
9 (I) | NPSN | Angka | 8 digit NPSN, tidak boleh kosong. | NPSN harus sesuai dengan NPSN sekolah yang dipilih. | Sekolah siswa (saat ini). |
2. Pesan Kesalahan Verifikasi Data
Aplikasi masih menerima file yang memiliki kesalahan dengan tipe WARNING, tapi akan menolak yang memiliki kesalahan dengan tipe ERROR.
Kesalahan | Jenis | Penyebab | Solusi |
---|---|---|---|
Judul kolom tidak sesuai dgn yg seharusnya. | WARNING | Judul kolom tidak sesuai dengan judul yang seharusnya. | Pastikan judul kolom sesuai dengan yang telah ditentukan di sistem Dapodik. |
File tidak berisi data apapun (kosong). | ERROR | File yang diupload telah dalam format yang benar, tapi tidak berisi data apapun (kosong). | Pastikan file Excel yang akan diupload telah berisi data yang benar. |
Isi diabaikan krn jumlah kolom salah atau kurang. | ERROR | File yang diupload telah dalam format yg benar dan berisi data, tapi struktur kolomnya salah. | Pastikan data dalam file Excel yang akan diupload telah sesuai dengan struktur kolom yang telah ditentukan di sistem Dapodik. |
Tidak boleh kosong, harus berisi data valid. | ERROR | Sel kosong atau tidak berisi data, sementara aturan struktur mengharapkan adanya data pada sel tersebut. | Pastikan pada kolom-kolom yang tidak mengijinkan data kosong, telah berisi data yang benar. |
Nilai tanggal/waktu salah atau tidak sesuai format. | ERROR | Sel pada kolom bertipe tanggal berisi data tanggal yang salah, atau format tanggalnya tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. | Pastikan pada kolom-kolom yang bertipe data tanggal, telah berisi data tanggal yang benar dan format tanggal yang sesuai dengan yang telah ditentukan. |
Teks melebihi maksimum karakter yg diijinkan. | ERROR | Sel pada kolom bertipe teks berisi data yang panjang karakternya melebihi jumlah maksimum yang diijinkan. | Pastikan pada kolom-kolom yang bertipe data teks, panjang data kurang dari atau sama dengan maksimal jumlah karakter yang telah ditentukan. |
Nilai lebih besar dari maksimal yg diijinkan. | ERROR | Sel pada kolom bertipe angka atau tanggal berisi data yang melebihi nilai maksimum yang diijinkan. | Pastikan pada kolom-kolom yang bertipe data angka atau tanggal, nilainya kurang dari atau sama dengan maksimal nilai yang telah ditentukan. |
Nilai lebih kecil dari minimal yg diijinkan. | ERROR | Sel pada kolom bertipe angka atau tanggal berisi data yang lebih kecil dari nilai minimum yang diijinkan. | Pastikan pada kolom-kolom yang bertipe data angka atau tanggal, nilainya lebih dari atau sama dengan minimum nilai yang telah ditentukan. |
Nilai harus berupa angka (tidak mengandung huruf). | ERROR | Sel pada kolom bertipe angka mengandung karakter selain angka. | Pastikan pada kolom-kolom yang bertipe data angka, isinya tidak mengandung karakter selain angka (0-9). |
Data diluar pilihan nilai yg diijinkan. | ERROR | Sel pada kolom bertipe karakter atau teks berisi nilai selain yang diijinkan. | Pastikan pada kolom-kolom yang bertipe data teks atau karakter, isinya sesuai dengan batasan data yang ditentukan. Misal: pada kolom Kelamin hanya berisi karakter L atau P. |
Data teks mengandung urutan karakter yg tidak diijinkan. | ERROR | Sel pada kolom bertipe karakter atau teks mengandung karakter atau urutan karakter yang tidak diijinkan. | Pastikan pada kolom-kolom yang bertipe data teks atau karakter, isinya tidak mengandung karakter atau urutan karakter yang tidak diijinkan. Misal: pada kolom Nama berisi data '---'. |
Kode NPSN sekolah tidak sesuai dgn pilihan sebelumnya. | ERROR | Sel pada kolom NPSN berisi data NPSN yang tidak sesuai dengan pilihan NPSN sebelumnya. | Pastikan pada kolom NPSN, isinya sesuai dengan kode NPSN sekolah yang dipilih/dimasukkan. |
Kode NISN siswa tidak terdaftar di sekolah ini. | ERROR | Sel pada kolom NISN berisi data NISN yang tidak sesuai dengan pilihan NPSN sebelumnya. | Pastikan pada kolom NISN, isinya adalah NISN yang telah terdaftar pada pilihan sekolah (NPSN) yang dipilih/dimasukkan. |
Tingkat tidak sesuai dgn tingkat sekolah yg dipilih. | ERROR | Sel pada kolom TINGKAT berisi data Tingkat yang tidak sesuai dengan pilihan NPSN sebelumnya. | Pastikan pada kolom TINGKAT, isinya adalah tingkat kelas yang diijinkan pada jenjang sekolah (NPSN) yang dipilih/dimasukan. |
Data Tingkat salah nilai atau salah format. | ERROR | Sel pada kolom kelas tidak berupa angka (saja). | Pastikan pada kolom TINGKAT, isinya adanya berupa angka saja, bukan huruf atau gabungan angka dan huruf. Misal: pada kolom Tingkat berisi data '2-A1'. |
3. Status Pemrosesan File
Setiap operator bisa langsung melihat status pemrosesan file yang telah diterima sistem Dapodik. Status ini menunjukkan perkembangan proses yang telah dilakukan terhadap masing-masing file secara realtime. Informasi waktu proses ditunjukkan pada kolom WAKTU PROSES.
Status ini muncul diakibatkan karena ada sebagian data yang salah atau kurang lengkap sehingga tidak memungkinkan bagi sistem untuk memprosesnya lebih lanjut. Karena satu dan lain hal, kesalahan atau ketidaklengkapan tersebut gagal dideteksi oleh aplikasi. Jika sistem menemukan satu saja data yang salah atau tidak lengkap, maka seluruh data dalam file tersebut dibatalkan pemrosesannya (rollback) dan tidak akan diproses lebih lanjut.
Status | Keterangan |
---|---|
File telah diterima. | Menyatakan file Excel yang diupload telah diterima sistem dengan baik. Status ini merupakan status awal yang otomatis diberikan setiap kali operator berhasil mengupload file ke sistem. |
NISN dibuat atau diupdate. | Menyatakan seluruh data dalam file Excel yang diupload telah dibuatkan NISN baru (jika siswa belum memiliki NISN) atau telah berhasil diupdate data siswanya (jika siswa telah memiliki NISN). Status ini merupakan status lanjutan dari status File telah diterima. |
Data tampil di situs. | Menyatakan seluruh data dalam file Excel yang diupload telah ditampilkan di situs web Dapodik (NISN). Status ini merupakan status lanjutan dari status NISN dibuat atau diupdate dan merupakan status akhir dari rangkaian pemrosesan file. |
File gagal diproses. | Menyatakan seluruh data dalam file Excel yang diupload gagal untuk diproses lebih lanjut. Status ini merupakan status lanjutan dari status File telah diterima, ketika sistem tidak bisa memprosesnya ke status NISN dibuat atau diupdate. Jika status ini muncul maka operator diharapkan segera membenahi file asalnya dan diupload ulang kembali. |
Untuk mengetahui lebih rinci kesalahan apa yang menyebabkan data tidak bisa diproses, silakan hubungi Konsultan Pendamping Daerah atau Admin Pusat layanan Dapodik
PERHATIAN: Operator tidak perlu melakukan upload ulang file yang berstatus File telah diterima apabila data-datanya tidak segera tampil di situs web Dapodik. Apabila data belum muncul di situs web hingga lebih dari 2x24 jam, silakan hubungi Admin Pusat layanan Dapodik . Keluhan data tidak tampil di situs web Dapodik hanya akan dilayani jika operator menyertakan informasi Nomor Kode Upload file (FileID) dan UserID operator yang bersangkutan. Informasi FileID bisa dilihat pada cetakan Tanda Bukti Upload Data yang diberikan oleh aplikasi ini.
Mode Uploader menentukan hak akses untuk melakukan upload siswa berdasar tingkat siswa. Tabel berikut menjelaskan ijin akses untuk melakukan upload siswa sesuai mode uploader yang dimiliki operator. Bila tidak terisi, operator tidak memiliki ijin untuk melakukan upload siswa di tingkat tersebut. KOSONG, WAJIB atau BEBAS menandakan isi kolom NISN di file Excel.
Mode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODE 1 | KOSONG | |||||||||||
MODE 2 | BEBAS | WAJIB | WAJIB | |||||||||
MODE 3 | BEBAS | BEBAS | BEBAS | BEBAS | BEBAS | BEBAS | BEBAS | BEBAS | BEBAS | BEBAS | BEBAS | BEBAS |